关于入库货物品名填写说明 - 网站动态
关于入库货物品名填写说明 -凯发官方网站
尊敬的用户,您好:
转运中国建议用户入库操作时如实填写商品品名、数量和单价,笔记本电脑和手机要求填写具体的品名和型号,请严格按照以上建议进行货物入库信息的填写,以免给您造成不必要的货物延迟和经济损失。
同时请您关注凯发官方网站的凯发官方网站的公告和微博(地址http://e.weibo.com/uszcn),如果有新的动态我们会及时发布。
以下是电脑和手机的完税价格,仅供参考
税号 | 品名 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 参考完税价格(人民币元) | 税率 | 备注(香港丰泽电器售价) | |||||
19010200 | 主机显示器一体机 | apple苹果 | imac 21.5英寸 2.7ghz | 台 | 7500 | 10% | hk$9,888 | |||||
19010200 | 主机显示器一体机 | apple苹果 | imac 21.5英寸 2.9ghz | 台 | 9000 | 10% | hk$11,488 | |||||
19010200 | 主机显示器一体机 | apple苹果 | imac 27英寸 2.9ghz | 台 | 11000 | 10% | hk$13,888 | |||||
19010200 | 主机显示器一体机 | apple苹果 | imac 27英寸 3.2ghz | 台 | 12000 | 10% | hk$15,488 | |||||
19010310 | 键盘式笔记本电脑 | acer 宏基 | m5-481g-53316g52mass | 台 | 5000 | 10% | hk$6,499 | |||||
19010310 | 键盘式笔记本电脑 | acer 宏基 | m5-481g-73516g52mass | 台 | 5500 | 10% | hk$7,499 | |||||
19010310 | 键盘式笔记本电脑 | acer 宏基 | m5-481ptg-73516g52mass | 台 | 7000 | 10% | hk$8,988 | |||||
19010310 | 键盘式笔记本电脑 | acer 宏基 | m5-581g-53316g52mass | 台 | 5000 | 10% | hk$6,499 | |||||
19010310 | 键盘式笔记本电脑 | acer 宏基 | s3-391-53314g52add | 台 | 5000 | 10% | hk$6,499 | |||||
19010310 | 键盘式笔记本电脑 | acer 宏基 | s3-391-73514g52add | 台 | 5500 | 10% | hk$7,488 | |||||
19010310 | 键盘式笔记本电脑 | acer 宏基 | s7-191-53314g12ass | 台 | 8000 | 10% | hk$10,488 | |||||
19010310 | 键盘式笔记本电脑 | acer 宏基 | s7-191-73514g25ass | 台 | 10000 | 10% | hk$12,988 | |||||
19010310 | 键盘式笔记本电脑 | acer 宏基 | s7-391-53314g12aws | 台 | 8500 | 10% | hk$10,988 | |||||
19010310 | 键盘式笔记本电脑 | acer 宏基 | s7-391-73514g25aws | 台 | 10500 | 10% | hk$13,488 | |||||
19010310 | 键盘式笔记本电脑 | acer 宏基 | v3-471g-53214g75makk | 台 | 4500 | 10% | hk$5,698 | |||||
19010310 | 键盘式笔记本电脑 | acer 宏基 | v3-551g-10464g75makk | 台 | 4500 | 10% | hk$5,688 | |||||
19010310 | 键盘式笔记本电脑 | acer 宏基 | v3-771g-33118g75makk | 台 | 4500 | 10% | hk$5,688 | |||||
19010310 | 键盘式笔记本电脑 | acer 宏基 | v3-771g-53214g1tbdcaii | 台 | 5500 | 10% | hk$7,499 | |||||
19010310 | 键盘式笔记本电脑 | acer 宏基 | v3-771g-53218g75makk | 台 | 5000 | 10% | hk$6,488 | |||||
19010310 | 键盘式笔记本电脑 | acer 宏基 | v3-771g-736b8g1tbdcaii | 台 | 6500 | 10% | hk$8,488 | |||||
19010310 |